Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 807 | 656 | 736 | 263 | 867 | 79093 | 3431 | 9572 | 8528 | 10496 |
Jul 2022 | 1460 | 1346 | 1394 | 161 | 1886 | 878665 | 5014 | 43234 | 41751 | 45290 |
Jun 2022 | 2074 | 1923 | 2011 | 85 | 941 | 654712 | 2577 | 60332 | 57697 | 62241 |
May 2022 | 609 | 468 | 546 | 47 | 850 | 177944 | 1466 | 16941 | 14513 | 18896 |
Apr 2022 | 418 | 246 | 361 | 57 | 816 | 124345 | 1712 | 10845 | 7407 | 12543 |
Mar 2022 | 337 | 210 | 276 | 54 | 905 | 402616 | 1693 | 8578 | 6514 | 10463 |
Feb 2022 | 347 | 230 | 294 | 59 | 1393 | 397297 | 1658 | 8246 | 6442 | 9743 |
Jan 2022 | 1413 | 1245 | 1331 | 220 | 5527 | 787870 | 6850 | 41264 | 38611 | 43825 |
Dec 2021 | 1279 | 1160 | 1209 | 31 | 911 | 947065 | 971 | 37487 | 35980 | 39651 |
Nov 2021 | 798 | 655 | 721 | 49 | 1070 | 595569 | 1492 | 21649 | 19667 | 23964 |
Oct 2021 | 1527 | 1396 | 1458 | 118 | 1213 | 585836 | 3661 | 45223 | 43277 | 47366 |
Sep 2021 | 1627 | 1454 | 1543 | 249 | 1924 | 483084 | 7478 | 46318 | 43640 | 48815 |
Totals | 6114096 | 38003 | 349689 | 324027 | 373293 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |