Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 118 | 30 | 68 | 26 | 436 | 3576 | 421 | 1100 | 480 | 1901 |
Dec 2020 | 110 | 29 | 72 | 37 | 825 | 10075 | 1155 | 2233 | 899 | 3418 |
Nov 2020 | 222 | 31 | 177 | 42 | 828 | 3832 | 1264 | 5329 | 937 | 6667 |
Oct 2020 | 851 | 625 | 717 | 85 | 845 | 113263 | 1801 | 15070 | 13130 | 17878 |
Totals | 130746 | 4641 | 23732 | 15446 | 29864 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |