Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 337 | 217 | 279 | 43 | 639 | 69045 | 1011 | 6428 | 5009 | 7752 |
Apr 2022 | 418 | 246 | 361 | 57 | 816 | 124345 | 1712 | 10845 | 7407 | 12543 |
Mar 2022 | 337 | 210 | 276 | 54 | 905 | 402616 | 1693 | 8578 | 6514 | 10463 |
Feb 2022 | 347 | 230 | 294 | 59 | 1393 | 397297 | 1658 | 8246 | 6442 | 9743 |
Jan 2022 | 1413 | 1245 | 1331 | 220 | 5527 | 787870 | 6850 | 41264 | 38611 | 43825 |
Dec 2021 | 1279 | 1160 | 1209 | 31 | 911 | 947065 | 971 | 37487 | 35980 | 39651 |
Nov 2021 | 798 | 655 | 721 | 49 | 1070 | 595569 | 1492 | 21649 | 19667 | 23964 |
Oct 2021 | 1527 | 1396 | 1458 | 118 | 1213 | 585836 | 3661 | 45223 | 43277 | 47366 |
Sep 2021 | 1627 | 1454 | 1543 | 249 | 1924 | 483084 | 7478 | 46318 | 43640 | 48815 |
Aug 2021 | 497 | 347 | 417 | 126 | 944 | 127363 | 3915 | 12955 | 10764 | 15418 |
Jul 2021 | 782 | 612 | 700 | 180 | 1789 | 405684 | 5593 | 21705 | 18983 | 24248 |
Jun 2021 | 806 | 664 | 744 | 238 | 1919 | 650623 | 7159 | 22323 | 19927 | 24199 |
Totals | 5576397 | 43193 | 283021 | 256221 | 307987 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |